Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Διατροφικά αυτάρκης η Ελλάδα σε περίπτωση χρεοκοπίας

Η έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ για την αυτάρκεια των ελληνικών προϊόντων παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκης με αφορμή την 24η Agrotica.

Βάσει της έρευνας,...
το ποσοστό αυτάρκειας στη φυτική παραγωγή ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 99% περίπου, αλλά διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως τα δημητριακά, όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 82% περίπου, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στο μαλακό σιτάρι (32%) και το υψηλότερο στο ρύζι (171 %).

Στο ελαιόλαδο και τις ελιές η αυτάρκεια εμφανίζει υψηλό ποσοστό, μια και όπως είναι γνωστό η χώρα παραμένει έντονα εξαγωγική στα δύο αυτά προϊόντα. Στα εσπεριδοειδή τη μεγαλύτερη αυτάρκεια κατέχουν τα πορτοκάλια με ποσοστό 167% ενώ στα λεμόνια η αυτάρκεια περιορίζεται στο 63% , στα φρούτα η αυτάρκεια  παραμένει υψηλή (128%), ενώ πολύ χαμηλή αυτάρκεια διαπιστώνεται στην κατηγορία των οσπρίων με ποσοστό που κυμαίνεται στο 39%.
 
Το ποσοστό αυτάρκειας στη ζωική παραγωγή ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 73% περίπου, αλλά διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως το κρέας, όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 56% περίπου, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στο βόειο κρέας (30%) και το υψηλότερο στο αιγοπρόβειο κρέας (94%). Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών – τυροκομικών προϊόντων, η φέτα με ποσοστό αυτάρκειας 147% περίπου υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας, ο οποίος κυμαίνεται στο 80%. Στο μέλι και στα αυγά καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας της τάξεως 92% και 91% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτάρκειας προκύπτει από το πηλίκο της παραγωγής και κατανάλωσης.


Αυτάρκεια αγροτικών - διατροφικών προϊόντων (σε χιλ. τόνους, έτους 2010)     
                               
Προϊόντα    Παραγωγή    Εισαγωγές    Εξαγωγές    Κατανάλωση    Αυτάρκεια (%)
     (1)    (2)    (3)    (4=1+2-3)*    (5=1:4*100)
     Ελιές βρώσιμες    107    4,94    94,56    17,38    615,48
     Σταφύλια επιτραπέζια    121    6,18    89,64    37,54    322,32
     Ακτινίδια    117    4,05    72,81    48,24    242,54
     Σταφίδα    43    2,18    24,67    20,51    209,65
     Ρύζι    240    23,33    123,20    140,13    171,27
     Πορτοκάλια    900    7,4    369,65    537,75    167,36
     Καρπούζια    510    3,02    176,96    336,06    151,76
     Ελαιόλαδο    225    4,33    80,85    148,48    151,54
     Σιτάρι σκληρό    1.278    83,9    508,97    852,93    149,84
     Φέτα    102,09    0,40    32,96    69,53    146,84
     Βερίκοκα    77    0,34    16,87    60,47    127,34
     Αγγούρια    120    1,04    24,40    96,64    124,17
     Ροδάκινα    610    3,67    110,58    503,09    121,25
     Τομάτες βιομηχανίας    700    21,62    101,64    619,98    112,91
     Μήλα    240    18,2    42,62    215,58    111,33
     Κρασί    310    12,05    35,34    286,71    108,12
     Γιαούρτι    95,22    19,99    26,01    89,20    106,75
     Πεπόνια    120    1,33    1,98    119,35    100,54
     Τομάτες νωπές    700    17,01    7,31    709,70    98,63
     Γάλα αιγοπρόβειο    703    15,02    2,50    715,52    98,25
     Κρέας αιγοπρόβειο    102    8,79    1,93    108,86    93,70
     Μέλι    13    1,95    0,87    14,08    92,33
     Αυγά    109    10,62    0,12    119,50    91,21
     Βρώμη    158    17,55    0,08    175,47    90,04
     Γραβιέρα - Κασέρι    6,42    1,82    1,04    7,20    89,19
     Πατάτες    800    132,64    24,35    908,29    88,08
     Αχλάδια    68    17,14    7,72    77,42    87,83
     Κρέας πουλερικών    188    54,26    15,09    227,17    82,76
     Αραβόσιτος    1.542    363,88    18,42    1.887,46    81,70
     Λεμόνια    45    31,66    4,96    71,70    62,76
     Γάλα αγελαδινό    674    431,00    1,00    1.104,00    61,05
     Ρεβύθια    4,94    4,54    0,09    9,39    52,57
     Κριθάρι    237    228,26    0,66    464,60    51,01
     Ζάχαρη    155,27    303,45    137,12    321,60    48,28
     Κεφαλοτύρι    3,42    3,90    0,23    7,09    48,22
     Φακές    7,45    10,87    0,29    18,03    41,32
     Χοιρινό κρέας    111,25    189,61    10,49    290,37    38,31
     Φασόλια    12,34    23,82    0,70    35,46    34,79
     Σιτάρι μαλακό    351    751,41    3,40    1.099,01    31,94
     Κρέας βόειο    21    139,58    2,24    158,34    13,26
     Σύνολο    11.927,40    2.976,75    2.174,32    12.729,82    93,69%
     
* Αφορά στη φαινόμενη κατανάλωση                         
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ΕΛΓΟ           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου